Cable flexible de 3 núcleos/cable de alimentación
El cable flexible de 3 núcleos/cable de alimentación es adecuado para cableado fijo de dispositivos de alimentación, iluminación eléctrica de equipos e instrumentos eléctricos del hogar, cableado interno de equipos eléctricos, instrumentos, equipos electrónicos, dispositivos de automatización, etc.
Adecuado para usar en conductos y para instalaciones fijas y protegidas de cableado de alarmas antirrobo, sistemas de megafonía, intercomunicadores, estaciones telefónicas, parlantes, instrumentación, control y otros circuitos de bajo voltaje que tienen potencia limitada y necesitan antiinterferencias.
El cable flexible de 1,3 núcleos/cable de alimentación se fabrica de acuerdo con la norma BS6500, IEC60227:1993, VDE 0281
2, BS6360 Clase 5, Conductor de cobre desnudo sólido o trenzado
3,BS7655 TI 1 Aislamiento de PVC
4, revestido de PVC, colores disponibles
Característica del producto:
 Cable flexible de 3 núcleos
| Modelo Nro. | Conductor | Aislamiento | Chaqueta | ||||
| Núcleos × Área nominal | Resistencia máxima a 20°C | Espesor | Resistencia mínima a 70°C | Espesor | Diámetro mínimo | Máx. | |
| mm² | MΩ/km | mm | MΩ/km | mm | mm | mm | |
| RVV2×0,75 | 2×0,75 | 26 | 0.6 | 0,011 | 0,8 | 6 | 7.6 | 
| RVV2×1.0 | 2×1.0 | 19.5 | 0.6 | 0,01 | 0,8 | 6.4 | 8 | 
| RVV2×1,5 | 2×1,5 | 13.3 | 0,7 | 0,01 | 0,8 | 7.4 | 9 | 
| RVV2×2,5 | 2×2,5 | 7,98 | 0,8 | 0,009 | 1 | 8.9 | 11 | 
| RVV3×0,75 | 3×0,75 | 26 | 0.6 | 0,011 | 0,8 | 6.4 | 8 | 
| RVV3×1.0 | 3×1.0 | 19.5 | 0.6 | 0,01 | 0,8 | 6.8 | 8.4 | 
| RVV3×1,5 | 3×1,5 | 13.3 | 0,7 | 0,01 | 0.9 | 8 | 9.8 | 
| RVV3×2,5 | 3×2,5 | 7,98 | 0,8 | 0,009 | 1 | 9.6 | 12 | 
| RVV4×0,75 | 4×0,75 | 26 | 0.6 | 0,011 | 0,8 | 6.8 | 8.6 | 
| RVV4×1.0 | 4×1.0 | 19.5 | 0.6 | 0,01 | 0.9 | 7.6 | 9.4 | 
| RVV4×1,5 | 4×1,5 | 13.3 | 0,7 | 0,01 | 1 | 9 | 11 | 
| RVV4×2,5 | 4×2,5 | 7,98 | 0,8 | 0,009 | 1.1 | 10.5 | 13 | 
| RVV5×0,75 | 5×0,75 | 26 | 0.6 | 0,011 | 0.9 | 7.4 | 9.6 | 
| RVV5×1.0 | 5×1.0 | 19.5 | 0.6 | 0,01 | 0.9 | 8.3 | 10 | 
| RVV5×1,5 | 5×1,5 | 13.3 | 0,7 | 0,01 | 1.1 | 10 | 12 | 
| RVV5×2,5 | 5×2,5 | 7,98 | 0,8 | 0,009 | 1.2 | 11.5 | 14 | 
 
                             
 
                         
                                 
                                 
                                