Cable coaxial RG6 Cable compuesto con cable de red Cat5
Modelo NO. | Cable coaxial RG6 Cable compuesto con cable de red Cat5 |
Material del escudo exterior | Sin blindaje |
Material de la cubierta exterior | Cloruro de polivinilo |
Número de pares | 4 |
Par trenzado AWG | 24 |
Trenzado de par trenzado | Sólido |
Material del conductor de par trenzado | BC - Cobre desnudo |
Material de aislamiento de par trenzado | PO - Poliolefina |
Número de coaxiales | 1 |
Cable coaxial AWG | 18 |
Trenzado coaxial | Sólido |
Material del conductor coaxial | BC - Cobre desnudo |
Material de aislamiento coaxial | FHDPE inyectado con gas - Polietileno de alta densidad espumado |
Nombre comercial del material de protección coaxial | Duobondr IV |
Material de blindaje coaxial | Escudo cuádruple: lámina de aluminio/dúo adherida Trenza de aluminio/Duofoilr/AL - Trenza de aluminio |
Pleno (S/N) | norte |
Aplicaciones | Cables compuestos de datos, audio, video, seguridad y control, cables siameses |
Cable coaxial RG6 Cable compuesto con cable de red Cat5
RG6 multimedios de 75 ohmios
PARTE 1 | RG6 | Estructura | Material | |
1 | Conductor | Calibre de carburo de silicio (1,02 mm) | ||
2 | Dieléctrico | PE/FPE (4,57 mm) | ||
3 | 1er escudo | Lámina de aluminio (100 %, superposición >2 mm) | ||
4 | 2do escudo | Trenzado BC o AL MG | ||
5 | Tercer escudo | Lámina de aluminio (100 %, superposición >2 mm) | ||
6 | Chaqueta | PVC/PE (7,62 mm/0,30") | ||
PARTE 2 | Cable UTP CAT5E | 1 | Conductor | ANTES DE CRISTO |
2 | Aislamiento | PE codificado por colores | ||
3 | cinta impermeable | Opcional | ||
4 | Poliéster | Opcional | ||
5 | Cordón de desgarro | Opcional | ||
6 | Chaqueta | PVC sin plomo o LSZH | ||
Nota: Se pueden realizar otras especificaciones según los requisitos del cliente. |
Solicitud:
Monitoreo de video,
Control de señal de radio,
Televisión por cable, circuito cerrado de televisión,
telecomunicación,
sistema de transmisión,
sistema de comunicación,
Sistema de control.
Adhesión dieléctrica | >20 N/5 cm | |
Resistencia a la ruptura del mensajero | 1,30 mm 82 kgf; 1,83 mm 166 kgf | |
Inminencia | 75 ± 3 ohmios | |
Capacidad | 50 ± 3,0 nf/km | |
Velocidad de propagación | 83 ± 2% | |
Blindaje | 55 MHz | ≥60dB |
Eficacia | 300 MHz | ≥70dB |
1000 MHz | ≥70dB | |
Pérdida de retorno (100% barrido) | 1 ~470 MHz | ≥22dB |
470-1000 MHz | ≥20dB | |
1000 ~ 2200 MHz | ≥18dB |
Cable coaxial RG6 Cable compuesto con cable de red Cat5