(Syv-75-3+2c Rg59+2c) Cable coaxial siamés compuesto para Setellite/Monitor/Cámara CCTV
Nombre del modelo | Cable coaxial siamés compuesto para Setellite/monitor/cámara CCTV |
Categoría | Cable coaxial |
Aplicaciones de la categoría | CCTV más audio, control de CCTV con movimiento horizontal y vertical, compuesto, siamés |
Material conductor | Cobre desnudo |
Conductores | 3 |
Indicador | 20 |
Material del escudo interior 1 | Cobre desnudo (BC) |
Descripción del aislamiento | PE - Polietileno (espuma) |
Material de aislamiento | PEP-F |
Material de la chaqueta | PVC-LS |
Número de coaxiales | 1 |
Chaqueta exterior | PVC-LS |
Blindaje | Trenza(s) |
Blindaje | Trenza(s) |
Varamiento | Sólido |
Material de trenzado | Cobre desnudo - Sólido |
Subcategoría | Cable coaxial |
Temperatura | 75 °C |
Clasificación de voltaje | 300 V |
Características del cable coaxial RG59+2c
Cable coaxial CCTV/vídeo | TIPO: | Cable RG con 2C | |
Construcción | |||
Artículo | Material | Diámetro (mm) | |
Conductor central | Cobre desnudo/CCS | Opcional | |
Dieléctrico | Espuma de polietileno/PE | 3,66 ± 0,05 | |
Cobertura de trenza | Trenzado de alambre de cobre/CCA/AL-MG 95% | Opcional | |
Chaqueta | ETL de PVC (CM/CMX) RoHS | 6,3 ± 0,3 | |
2C | |||
Conductor central | Cobre desnudo trenzado/CCA/ALMG | Opcional | |
Dieléctrico | PE sólido (rojo/negro) | 1,90 | |
Chaqueta | ETL de PVC (CM/CMX) RoHS | 5,3 ± 0,3 |
¿Qué cable coaxial RG59+2c?
Fábrica de cables RG59+2c: VRGHT
Caracteristicas electricas | |||
Impedancia (Ω) | 75 ± 3 | ||
Capacitancia (pF/m) | 52 ± 2 | ||
Velocidad de propagación (%) | 85.0 | ||
Eficacia del blindaje | |||
5-1000 MHz (dB) | ≥90% | ||
Pérdida de retorno | |||
5-1000 MHz (dB) | ≥22 | ||
Conductor DCR de RG59 interior | 33,8 Ω/km | ||
Conductor DCR de 2-18 AWG | 21,6 Ω/km | ||
Voltaje máximo de funcionamiento | 3KVM | ||
Rango de temperatura de funcionamiento | -20ºC a 60ºC (PVC) | ||
Atenuación a 68°F.(20 ºC) | |||
@Frecuencia(Mhz) | Atenuación máxima (dB/100 pies) | Atenuación máxima (dB/100 m) | |
1 | 0,45 | 1.48 | |
10 | 0,90 | 2,95 | |
50 | 1,90 | 6.23 | |
100 | 3.20 | 10.49 | |
200 | 4.00 | 13.11 | |
400 | 4,90 | 16.07 | |
700 | 8.60 | 28.20 | |
900 | 9.80 | 32.13 | |
1000 | 10,70 | 35.08 |